
BAUTAGEBUCH
unter folgendem Link finden Sie unser aktuelles Bautagebuch und können den Fortschritt der Instandsetzungsmaßnahmen verfolgen: https://www.desakon.de/?page_id=1114
KONZEPT
Ein eigenes Reich an der Stadtgrenze Leipzigs: Grün, entspannt, komfortabel erreichbar. Seifertshain.
Gehen Sie auf Entdeckungsreise an der östlichen Stadtgrenze und finden Sie einen wahren Schatz – zahlreiche Gärten und See rund um den idyllische Hubertushof laden Sie ein! Satte Grünflächen, schöner Baumbestand und blühende Sträucher begrüßen Sie – nur Minuten zu Fuß von der Bushaltestelle zum Bahnhof oder in die Stadt. Verweilen Sie auf schönen Balkonen, im gemütlichen Sitzeck oder an einem Teich und sehen Sie sich ganz in Ruhe um. Denn Heimat und Wohnkomfort sind hier Konzept.
OBJEKT
Raus aus der City, rein ins Grüne. Ein Katzensprung.
Mit Wohlfühlfaktor – ohne Abstriche
Gartenflair und entspannte Atmosphäre, verbunden mit den Ansprüchen des urbanen Lebens – Was will man mehr? Der 1996 entstandene Hubertushof in der Mittelstraße 40 zeigt, wie es geht: In der angenehmen Nachbarschaft finden sich nicht nur Grundschule, Kita und Supermarkt, auch Parkflächen und weitere, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten erleichtern hier Ihren Alltag. Alles ist da. Doch im rundum begrünten Schutz des Hubertushofes bleibt es ruhig und entspannt.
Sechs separate Hausaufgänge mit jeweils einem eigenen Wasch-, Trocken-, und Fahrradkeller bilden eine Gemeinschaft mit Wohneinheiten in unterschiedlicher Größe und Ausstattung. Alle Einheiten verfügen über einen Balkon oder eine Terrasse, ein Kellerabteil und einen Pkw-Stellplatz.
Die Außenanlage des Hubertushofs lädt durch seine zahlreiche Bepflanzung, einem Spielplatz und einer Sitzecke ein, Zeit im Freien zu verbringen.
Durch die Aufteilung des Objekts in Eigentumswohnung, entsteht hier die Möglichkeit, Ihren Traum vom Eigenheim wahrwerden zulassen.
Zeitnah werden noch umfangreiche Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, die den Wohnwert des Objekts erhöhen und einen zeitgemäßen Standard bieten. Hierüber gibt es eine separate Auflistung.
LAGE
Citynah und doch im Grünen

In der angenehmen Nachbarschaft finden sich nicht nur Bildungseinrichtungen und Supermärkte, auch Parkflächen und weitere, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten wie z.B. der nahegelegene Pösnapark erleichtern hier Ihren Alltag. Alles ist da. Doch im rundum begrünten Schutz des Hubertushofes bleibt es ruhig und entspannt.
Zahlreiche Seen sowie Naherholungsgebiete in unmittelbarer Nähe bieten vielseitige Freizeitangebote sind nicht nur beliebte Ausflugsziele für Touristen, sondern erhöhen auch die Lebensqualität der Bewohner am Rande der pulsierenden Großstadt.
Der Hubertushof liegt direkt an der Leipziger Stadtgrenze, bis zur Leipziger City (Augustusplatz) sind es nur ca. 14 Km, rund 18 Autominuten.
In ca. 2,5 Km Entfernung liegt die Auffahrt auf die A14, die eine schnelle Anbindung zu den Werken von BMW, Porsche, Amazon, DHL und dem Flughafen Leipzig/Halle bietet. Die nahgelegene A38 bildet ebenfalls einen wichtigen Knotenpunkt des sächsischen Straßennetzes.
Auch ohne eigenen Pkw ist Seifertshain über die Buslinie 75 (Leipzig-Probstheida-Naunhof) an den öffentlichen Nahverkehr angebunden.
Wenige Meter entfernt, befindet sich ein Bioladen, in dem es verschiedenste Köstlichkeiten aus biologischem Anbau gibt.
„Naturkraftladen“ in der Stahlfabrik
WOHNUNGSBILDER
Beispiel Maisonette Beispiel Maisonette
Beispiel Küche Beispiel Schlafzimmer
WOHNUNGEN
freverjWE | Haus | Lage | m² | Zimmer | Kaufpreis | verm./leer | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 40a | EG rechts | 67,51 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
1.2 | 40a | EG mitte | 51,78 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
1.3 | 40a | EG links | 66,44 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
1.4 | 40a | OG rechts | 65,56 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
1.5 | 40a | OG mitte | 49,86 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
1.6 | 40a | OG links | 64,61 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
1.7 | 40a | DG/SB rechts | 90,19 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
1.8 | 40a | DG mitte | 47,95 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
1.9 | 40a | DG/SB links | 91,22 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
2.1 | 40b | EG rechts | 70,67 | 2 | — € | leer | verkauft |
2.2 | 40b | EG mitte | 51,81 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
2.3 | 40b | EG links | 69,61 | 2 | 149.661,00 € | vermietet | Notar |
2.4 | 40b | OG rechts | 69,04 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
2.5 | 40b | OG mitte | 49,86 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
2.6 | 40b | OG links | 68,02 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
2.7 | 40b | DG/SB rechts | 96,04 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
2.8 | 40b | DG mitte | 48,04 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
2.9 | 40b | DG/SB links | 92,19 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
3.1 | 40c | EG rechts | 82,10 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
3.2 | 40c | EG links | 74,01 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
3.3 | 40c | OG rechts | 86,73 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
3.4 | 40c | OG links | 72,33 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
3.5 | 40c | DG/SB rechts | 121,92 | 4 | 262.128,00 € | vermietet | Notar |
3.6 | 40c | DG/SB links | 90,95 | 4 | — € | vermietet | verkauft |
4.1 | 40d | EG rechts | 86,50 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
4.2 | 40d | EG links | 74,37 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
4.3 | 40d | OG rechts | 88,03 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
4.4 | 40d | OG links | 91,59 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
4.5 | 40d | DG/SB rechts | 121,62 | 4,5 | 261.483,00 € | vermietet | Notar |
4.6 | 40d | DG/SB links | 119,70 | 4,5 | — € | vermietet | verkauft |
5.1 | 40e | EG rechts | 82,89 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
5.2 | 40e | EG mitte | 53,42 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
5.3 | 40e | OG rechts | 80,93 | 3 | 173.999,50 € | vermietet | Notar |
5.4 | 40e | OG rechts | 80,94 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
5.5 | 40e | OG mitte | 51,79 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
5.6 | 40e | OG links | 78,98 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
5.7 | 40e | DG/SB rechts | 108,18 | 4 | — € | vermietet | verkauft |
5.8 | 40e | DG mitte | 49,45 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
5.9 | 40e | DG/SB links | 112,84 | 4 | 242.606,00 € | vermietet | Notar |
6.1 | 40f | EG rechts | 78,46 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
6.2 | 40f | EG mitte | 53,42 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
6.3 | 40f | EG links | 78,46 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
6.4 | 40f | OG rechts | 76,51 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
6.5 | 40f | OG mitte | 51,79 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
6.6 | 40f | OG links | 76,51 | 3 | — € | vermietet | verkauft |
6.7 | 40f | DG/SB rechts | 104,20 | 4 | — € | vermietet | verkauft |
6.8 | 40f | DG mitte | 49,45 | 2 | — € | vermietet | verkauft |
6.9 | 40f | DG/SB links | 109,49 | 4 | — € | vermietet | verkauft |
KONTAKT
DESAKON GmbH | Lietzenburger Str. 107, 10707 Berlin | info@desakon.com | 030 2219 437 10
Ihr Ansprechpartner: Torsten Kath | 01511 7288 016
Coming soon
Kaufen statt Mieten
Downloads